Willkommen auf FäHRGESELLSCHAFTEN.DE

fährgesellschaften.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fähre

Startseite > Fähre

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
VI Amerikanische Jungferninseln 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
AU Australien 17.04.2025 AUD1.7845 0.56038
BV Bouvetinsel 17.04.2025 NOK11.9655 0.08357
BR Brasilien 17.04.2025 BRL6.6810 0.14968
VG Britische Jungferninseln 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
BG Bulgarien 17.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 17.04.2025 CNY8.2900 0.12063
CK Cookinseln 17.04.2025 NZD1.9118 0.52307
DK Dänemark 17.04.2025 DKK7.4672 0.13392
EC Ecuador 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
FO Färöer-Inseln 17.04.2025 DKK7.4672 0.13392
GL Grönland 17.04.2025 DKK7.4672 0.13392
GU Guam 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
HT Haiti 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
HM Heard- und McDonald-Inseln 17.04.2025 AUD1.7845 0.56038
IN Indien 17.04.2025 ISK145.10 0.00689
ID Indonesien 17.04.2025 IDR19162.33 5.0E-5
IS Island 17.04.2025 HUF407.60 0.00245
IL Israel 17.04.2025 ILS4.1852 0.23894
JP Japan 17.04.2025 JPY161.98 0.00617
CA Kanada 17.04.2025 CAD1.5773 0.63399
KI Kiribati 17.04.2025 AUD1.7845 0.56038
CC Kokosinseln 17.04.2025 AUD1.7845 0.56038
LI Liechtenstein 17.04.2025 CHF0.9291 1.07631
MY Malaysia 17.04.2025 MYR5.0069 0.19972
MH Marshall-Inseln 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
MX Mexiko 17.04.2025 MXN22.6247 0.0442
FM Mikronesien 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
NA Namibia 17.04.2025 ZAR21.3927 0.04674
NR Nauru 17.04.2025 AUD1.7845 0.56038
NZ Neuseeland 17.04.2025 NZD1.9118 0.52307
NU Niue 17.04.2025 NZD1.9118 0.52307
MP Nördliche Marianen 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
NF Norfolkinsel 17.04.2025 AUD1.7845 0.56038
NO Norwegen 17.04.2025 NOK11.9655 0.08357
PW Palau 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
PA Panama 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
PH Philippinen 17.04.2025 PHP64.387 0.01553
PN Pitcairn 17.04.2025 NZD1.9118 0.52307
PL Polen 17.04.2025 PLN4.2743 0.23396
PR Puerto Rico 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
RO Rumänien 17.04.2025 RON4.9776 0.2009
SE Schweden 17.04.2025 SEK11.0278 0.09068
CH Schweiz 17.04.2025 CHF0.9291 1.07631
SG Singapur 17.04.2025 SGD1.4905 0.67092
ZA Südafrika 17.04.2025 ZAR21.3927 0.04674
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 17.04.2025 GBP0.85873 1.16451
KR Südkorea 17.04.2025 KRW1609.12 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 17.04.2025 NOK11.9655 0.08357
TH Thailand 17.04.2025 THB37.800 0.02646
TL Timor-Leste 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
TK Tokelau 17.04.2025 NZD1.9118 0.52307
CZ Tschechien 17.04.2025 CZK25.009 0.03999
TR Türkei 17.04.2025 TRY43.2604 0.02312
TC Turks- und Caicosinseln 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
HU Ungarn 17.04.2025 HUF407.60 0.00245
US USA 17.04.2025 USD1.1360 0.88028
GB Vereinigtes Königreich 17.04.2025 GBP0.85873 1.16451
CX Weihnachtsinsel 17.04.2025 AUD1.7845 0.56038